Amatérská hokejová liga pro všechny
Archiv ze sezóny 2017/2018
Tabulka
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 44 | 42 | 1 | 1 | 476:189 | 127 |
2. | Boston | 46 | 37 | 1 | 8 | 535:265 | 112 |
3. | Šenov | 45 | 27 | 3 | 15 | 507:309 | 84 |
4. | Cvikov | 47 | 22 | 1 | 24 | 480:399 | 67 |
5. | Volantech | 42 | 21 | 2 | 19 | 379:383 | 65 |
6. | Šluknov | 46 | 17 | 1 | 28 | 445:496 | 52 |
7. | Hadi | 46 | 13 | 3 | 30 | 268:433 | 42 |
8. | Podluží | 46 | 13 | 1 | 32 | 359:533 | 40 |
9. | Warriors | 46 | 5 | 1 | 40 | 224:666 | 16 |
Tabulka - 3. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 14 | 14 | 0 | 0 | 148:54 | 42 |
2. | Boston | 15 | 12 | 0 | 3 | 162:103 | 36 |
3. | Volantech | 13 | 8 | 0 | 5 | 125:105 | 24 |
4. | Šenov | 14 | 8 | 0 | 6 | 165:95 | 24 |
5. | Cvikov | 16 | 8 | 0 | 8 | 148:138 | 24 |
6. | Šluknov | 15 | 5 | 0 | 10 | 152:181 | 15 |
7. | Hadi | 15 | 4 | 0 | 11 | 93:132 | 12 |
8. | Podluží | 15 | 4 | 0 | 11 | 113:178 | 12 |
9. | Warriors | 15 | 3 | 0 | 12 | 63:183 | 9 |
Tabulka - 2. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 14 | 13 | 0 | 1 | 134:59 | 39 |
2. | Boston | 15 | 12 | 1 | 2 | 189:90 | 37 |
3. | Šenov | 15 | 10 | 1 | 4 | 182:94 | 31 |
4. | Volantech | 13 | 7 | 2 | 4 | 118:111 | 23 |
5. | Cvikov | 15 | 7 | 0 | 8 | 159:117 | 21 |
6. | Šluknov | 15 | 6 | 1 | 8 | 142:161 | 19 |
7. | Hadi | 15 | 4 | 2 | 9 | 80:123 | 14 |
8. | Podluží | 15 | 3 | 1 | 11 | 115:198 | 10 |
9. | Warriors | 15 | 0 | 0 | 15 | 61:227 | 0 |
Tabulka - 1. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Oil | 16 | 15 | 1 | 0 | 194:76 | 46 |
2. | Boston | 16 | 13 | 0 | 3 | 184:72 | 39 |
3. | Šenov | 16 | 9 | 2 | 5 | 160:120 | 29 |
4. | Cvikov | 16 | 7 | 1 | 8 | 173:144 | 22 |
5. | Podluží | 16 | 6 | 0 | 10 | 131:157 | 18 |
6. | Volantech | 16 | 6 | 0 | 10 | 136:167 | 18 |
7. | Šluknov | 16 | 6 | 0 | 10 | 151:154 | 18 |
8. | Hadi | 16 | 5 | 1 | 10 | 95:178 | 16 |
9. | Warriors | 16 | 2 | 1 | 13 | 100:256 | 7 |